In ottemperanza al punto 32 del Protocollo di Legalità recepito dall’Istituto Prosperius Tiberino su istanza dei soci pubblici: Comune di Umbertide e Azienda USL Umbria n. 1 di Perugia si pubblicano i seguenti oneri informativi:
- numero dei ricoveri distinti per modalità di ricovero (ordinari e day hospital ) e di provenienza (ospedali – domicilio – altre strutture riabilitative ) oltre che per ASL di residenza;
- numero delle giornate di degenza e durata media della degenza (ricovero ordinario) e deli accessi (day hospital)
- numero di ricoveri per MDC
- analisi della eventuali inappropriatezza
- organigramma medico cognome, nome e natura del rapporto di lavoro
- organigramma del personale infermieristico e tecnico distinti aggregato distinto per qualifica e natura del rapporto di lavoro;
- attività formativa conseguita dal personale in ambito ecm
- attività di ricerca/sperimentazione clinica.
ATTIVITA’ AMBULATORIALE
Degenza | 2015 | 2016 | 2017 | |
Dotazione Posti letto | 111 di cui 4 dh | 108 di cui 4 dh Dal 15/02 al 07/11/2016 | 112 di cui 4 dh | |
RICOVERI | ||||
Ordinari | 1463 | 1413 -3,4% | 1527 +8% su 2016 | |
Day Hospital | 107 6,8% | 107 7,3% | 118 +10% | |
TOTALE | 1570 | 1520 -3,2% | 1645 +8% | |
GIORNATE DI DEGENZA | ||||
Ordinari | 37860 93,7% | 37168 94,2% | 39696 +6,8% | |
Day Hospital | 2515 6,3% | 2278 5,8% | 2639 +15,8% | |
TOTALE | 40375 | 39446 -2,3% su 2015 | 42335 +7,3% | |
PROVENIENZA RICOVERI | ||||
Ospedali e case di cura (acuti) | 775 49,4% | 849 55,8% | 1048 63,7% | |
Domicilio | 750 47,8% | 671 44,2% | 587 35,7% | |
N.d. | 45 | |||
RESIDENZA | ||||
ASL Umbria 1 | 650 41,4% | 678 44,6% | ||
ASL Umbria 2 | 39 2,5% | 62 4,1% | ||
TOTALE UMBRIA | 689 43,9% | 740 48,7% | 870 52,9% | |
Lazio | 119 7,6% | 114 7,5% | 130 7,9% | |
Emilia Romagna | 110 7% | 109 7,2% | 136 8,2% | |
Puglia | 106 6,7% | 89 5,8% | 90 5,5% | |
Sicilia | 94 6% | 74 4,9% | 46 2,8% | |
Toscana | 62 4% | 97 6,4% | 68 4,1% | |
Marche | 58 3,7% | 59 3,9% | 87 5,3% | |
Veneto | 57 3,6% | 39 2,5% | 51 3,1% | |
Lombardia | 52 3,3% | 43 2,8% | 44 2,7% | |
Campania | 38 2,4% | 47 3,1% | 42 2,7% | |
Calabria | 37 | 39 2,4% | ||
Basilicata | 12 | |||
Abruzzo | 8 | |||
Piemonte | 7 | |||
Friuli | 5 | |||
Molise | 5 | |||
Sardegna | 5 | |||
Trentino | 4 | |||
Liguria | 4 | |||
Valle d’Aosta | 1 | |||
TOTALE FUORI UMBRIA | 881 56,1% | 780 51,3% | ||
DIMISSIONI | ||||
A domicilio | 92,5% | 91,3% | ||
In reparti per acuti | 4% | 4,7% | ||
Volontarie | 3,5% | 3,9% (58 nell’anno) | ||
Deceduti | 0,1% (2 nell’anno) | |||
INDICATORI CLASSICI | ||||
Ricoveri ordinari | ||||
Durata media della degenza: gg degenza consumate / numero ricoveri | 24,45 | 26gg | ||
Presenza media giornaliera : gg degenza consumate / 365 | 102 | 108 | ||
Tasso di occupazione posti letto: gg degenza consumate /pl x365 | 98% | 99% | ||
Indice di turn over: gg degenza teoriche (plx365) – gg deg. effettive/ ricoveri (lasso di tempo tra dimissione di un paz e successivo ricovero) |
0,56 | 0,20 | ||
Indice di rotazione ricoverati nell’anno/ pl (quanti ricoveri vengono erogati su ciascun posto letto nell’anno) |
14 | 14 | ||
Ricoveriday hospital | ||||
Presenza media pz assistiti in un giorno: gg degenza / giorni di attività | 9.1 | 10,5 | ||
Accessi medi per paziente assistito : gg degenza / numero accessi | 21,3 | 22,3 | ||
DRG su DIMESSI n. 1492 | ||||
MDC 1 | 390 26,1% | 431 26,2% | ||
drg 12 m.degenerative snc | 218 | |||
drg 35 altre malattie snc senza cc | 65 | |||
drg 13*sclerosi multipla e atassia | 14 | |||
drg 19*m.nervi cranici e periferici senza cc | 10 | |||
drg 9 m. e traumi midollo spinale | 10 | |||
drg 34 altre malattie snc con cc | 2 | |||
MDC 8 | 1102 73,9% | 1214 73,8% | ||
drg 256*altre diagnosi sist.musc.sch. e connettivo | 619 | |||
drg 249*assistenza riab. sist.musc.sch. e conn. | 187 | |||
drg 243* affezioni mediche del dorso | 179 | |||
drg 248* tendinite, miosite e borsite | 72 | |||
drg 254* fratture, distors., stiramenti, lussazioni braccio, gamba eccetto piede età > 17 anni senza cc |
23 | |||
drg 247 segni e sintomi relativi al sist.musc.sch. econn. | 17 | |||
drg 236 fratture anca e pelvi | 12 | |||
drg 241* m. tessuto connettivo senza cc | 7 | |||
drg 251* fratture, distorsioni stiramenti, lussazioni avambraccio, mano, piede età > 17 anni senza cc |
1 | |||
drg 255 come precedente età < 18 anni | 1 | |||
Attività Ambulatoriale | 2015 | 2016 | 2017 | |
VISITE SSR | 335 | 302 | ||
VISITE INAIL | 62 | 31 | 36 | |
ONDE D’URTO (prestazioni) | 121 | 164 sedute | 146 | |
CICLI FISIOTERAPIA | ||||
1. INAIL | 61 | 57 | 78 | |
2. SSN | 857 | 811 | 901 | |
3. Privati comprese assicurazioni | ||||
SEDUTE FISIOTERAPIA | ||||
4. INAIL | 570 | |||
5. SSN | 8160 |